SiC裏面電極金属層オーミック化専用装置
- 世界初のSiC裏面電極金属層オーミック化専用装置
- 豊富なパラメータで開発・試作にも対応
- 高い安定性・再現性・スループット、低ランニングコストで量産を支援
用途
SiC裏面電極に用いられる各種金属層のオーミック化
特長
| オーミック化 | コンタクト抵抗値:10-4~10-6Ωcm2 |
|---|---|
| 高スループット | 5枚/時間 ※6インチウェーハ |
| レーザ非照射面の温度上昇抑制 | 120℃以下 |
| 豊富なパラメータ | 多様な電極仕様に対応 |
| 高精度な領域アニール | 任意サイズのウェーハ小片~6インチに対応 |
| ランニングコスト | 低ユーティリティコスト |
基本仕様
| 対応ウェーハサイズ | 小片~6インチ |
|---|---|
| 対応ウェーハ厚さ | 100μm以上 |
| ウェーハアライメント | 画像認識・エッジ検出・パターン検出・オートフォーカス装備 |
| 光学管理 | レーザパワーメータ搭載 |
| ウェーハ受け渡し機構 | リフトピン |
| アニール雰囲気 | 大気(清浄度クラス1000対応) |
| 安全対策 | フルカバー・インタロック |
| 基本サイズ(mm) | W2100×D1400×H2000(コントロール・電装・付帯含む) |
オプション仕様
- 薄ウェーハ対応(100μm未満~50μm)
- ビームプロファイラ(光学管理)
- 自動搬送
- 非接触ウェーハ保持機構(ロボットハンド)
- 清浄度スペックアップ
- ガス置換(アニール雰囲気)
- CIM対応
